100
Auf einen Blick
-
Dimensionen
lin.model.width 1978mm
lin.model.height 2610mm
lin.model.wheelbase 2375 mm
Kabine
Motor
Getriebe
Hydraulik
4-Rad-Lenkung
Licht
Dimensionen
Abmessung, Bereifung & Farbauswahl
- Zul. Gesamtgewicht
- 7200 kg
- Max. Achslast hinten
- 4600 kg
- Max. Achslast vorne
- 3500 kg
- Radstand
- 2375 mm
- Teilhöhe (E)
- 1910 mm
- Länge (A) mit Serienbereifung
- 3681 mm
- Außenbreite (B) mit Serienbereifung
- 1978 mm
- Höhe (C) mit Serienbereifung
- 2610 mm
Alle Angaben beziehen sich auf die Ausführung mit Hinterachslenkung - Dimensionen ohne Hinterachslenkung entnehmen Sie bitte dem Prospekt.
| Bereifung hinten | Bereifung vorne | Spur (D) | Spur (D) mit 4-Rad-Lenkung | Außenbreite (B) | Außenbreite (B) mit 4-Rad-Lenkung | Höhe (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 420/85-28 | 375/70-20 | 1556 | 1557 | 2015 | 2016 | 2588 |
| 480/70-28 | 420/65-20 | 1556 | 1557 | 2036 | 2037 | 2582 |
| 420/85-30 | 375/70-20 | 1516 | 1517 | 1978 | 1979 | 2610 |
| 540/65-28 | 420/65-20 | 1556 | 1557 | 2083 | 2084 | 2578 |
| 600/60-28 | 420/65-20 | 1696 | 1697 | 2320 | 2321 | 2612 |
| 600/65-30 | 425/75-20 | 1696 | 1697 | 2266 | 2267 | 2641 |
| 480/70-30 | 420/65-20 | 1576 | 1577 | 2047 | 2048 | 2607 |
Vorführer & Gebrauchtmaschinen
Lintrac 100
- Zustandsklasse _lin.machine.new_ (sl)
- Baujahr 2025
- PS 117
- Antiebsart _lin.machine.engine_all-wheel_ (sl)
- Betriebsstunden 40
statt 157.336,00 €
115.000 €
Details
inkl 20% MWSt