122
LDrive
Auf einen Blick
-
Dimensionen
Width 2115mm
Height 2484mm
Wheelbase 2750 mm
Kabine
Motor
Getriebe
Hydraulik
4-Rad-Lenkung
Licht
Dimensionen
Abmessung, Bereifung & Farbauswahl
- Zul. Gesamtgewicht
- 9500 kg
- Max. Achslast hinten
- 5000 kg
- Max. Achslast vorne
- 4600 kg
- Radstand
- 2750 mm
- Teilhöhe (E)
- 2058 mm
- Außenbreite (B) mit Serienbereifung
- 2115 mm
- Höhe (C) mit Serienbereifung
- 2484 mm
Alle Angaben beziehen sich auf die Ausführung mit Hinterachslenkung - Dimensionen ohne Hinterachslenkung entnehmen Sie bitte dem Prospekt.
| Bereifung hinten | Bereifung vorne | Spur (D) | Spur (D) mit 4-Rad-Lenkung | Außenbreite (B) | Außenbreite (B) mit 4-Rad-Lenkung | Höhe (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/55-17 | 15/55-17 | 1687 | 1688 | 2078 | 2079 | 2478 |
| 425/55-17 | 425/55-17 | 1687 | 1688 | 2115 | 2116 | 2484 |
| 440/50-17 | 440/50-17 | 1687 | 1688 | 2128 | 2129 | 2473 |
| 374/55-18 | 374/55-18 | 1677 | 1678 | 2051 | 2052 | 2480 |
| 275/70-19.5 | 275/70-19.5 | 1667 | 1668 | 1942 | 1943 | 2479 |
| 297/70-19.5 | 297/70-19.5 | 1667 | 1668 | 1964 | 1965 | 2493 |
| 290/80-15.3 | 290/80-15.3 | 1687 | 1688 | 1977 | 1978 | 2470 |
Vorführer & Gebrauchtmaschinen
Unitrac 122 LDrive
- Zustandsklasse New vehicle
- Baujahr 2024
- PS 122
- Antiebsart all wheel
- Betriebsstunden 88
177.310 €
Details
inkl 19% MWSt