75
LS
Auf einen Blick
-
Dimensionen
lin.model.width 1978mm
lin.model.height 2450mm
lin.model.wheelbase 2304 mm
Kabine
Motor
Getriebe
Hydraulik
Licht
Dimensionen
Abmessung, Bereifung & Farbauswahl
- Zul. Gesamtgewicht
- 5800 kg
- Max. Achslast hinten
- 3300 kg
- Max. Achslast vorne
- 3000 kg
- Radstand
- 2304 mm
- Teilhöhe (E)
- 1750 mm
- Länge (A) mit Serienbereifung
- 3437 mm
- Außenbreite (B) mit Serienbereifung
- 1978 mm
- Höhe (C) mit Serienbereifung
- 2450 mm
| Bereifung hinten | Bereifung vorne | Spur (D) | Außenbreite (B) | Höhe (C) |
|---|---|---|---|---|
| 420/85-28 | 375/70-20 | 1556 | 2015 | 2428 |
| 540/65-28 | 420/65-20 | 1556 | 2083 | 2418 |
| 420/85-30 | 375/70-20 | 1516 | 1978 | 2450 |
| 460/85-30 | 425/75-20 | 1576 | 2092 | 2485 |
| 480/70-30 | 420/65-20 | 1576 | 2071 | 2442 |
| 540/65-30 | 420/65-20 | 1576 | 2102 | 2453 |
| 600/65-30 | 425/75-20 | 1696 | 2266 | 2481 |
| 340/85-38 | 320/85-24 | 1476 | 1829 | 2496 |
Vorführer & Gebrauchtmaschinen
Lintrac 75 LS
- Zustandsklasse _lin.machine.demo_ (it)
- Baujahr 2024
- PS 76
- Betriebsstunden 50
statt 93.795,00 €
Details
74.784 €
-21.256 € Preishammer-Ersparnis
72.540 €
inkl 20% MWSt